訂閱 | 評分 | (5) |
主要欄位說明 | 機構業者別、稽核家次、違規家次、違規比例 |
---|---|
更新頻率 | 每一年 |
最後更新日期 | 2025/04/18 |
授權條款 | 政府資料開放授權條款-第1 版 |
資料集連絡人 | 蕭先生/小姐 |
連絡電話 | 2787-7663 |
介接格式 |
發表新意見
0 筆留言
我要發言
訂閱 | 評分 | (5) |
主要欄位說明 | 機構業者別、稽核家次、違規家次、違規比例 |
---|---|
更新頻率 | 每一年 |
最後更新日期 | 2025/04/18 |
授權條款 | 政府資料開放授權條款-第1 版 |
資料集連絡人 | 蕭先生/小姐 |
連絡電話 | 2787-7663 |
介接格式 |