訂閱 | 評分 | (2) |
主要欄位說明 | 年度、檢驗項目、檢驗批數、不合格批數、不合格率一、不合格率二 |
---|---|
更新頻率 | 每一年 |
最後更新日期 | 2024/10/29 |
授權條款 | 政府資料開放授權條款-第1 版 |
資料集連絡人 | 葉小姐 |
連絡電話 | 2787-8374 |
備註 | 1.不合格率1=不合格批數/檢驗總批數x100%
2.不合格率2=不合格批數/檢驗不合格總批數x100% |
介接格式 |
發表新意見
0 筆留言
我要發言