訂閱 | 評分 | (3) |
主要欄位說明 | 年度月份、抽樣衛生局、檢體名稱、抽驗廠商、檢出項目及殘留容許量 |
---|---|
更新頻率 | 每一年 |
最後更新日期 | 2025/03/26 |
授權條款 | 政府資料開放授權條款-第1 版 |
資料集連絡人 | 傅小姐 |
連絡電話 | 04-2369-2424 |
介接格式 |
發表新意見
0 筆留言
我要發言
訂閱 | 評分 | (3) |
主要欄位說明 | 年度月份、抽樣衛生局、檢體名稱、抽驗廠商、檢出項目及殘留容許量 |
---|---|
更新頻率 | 每一年 |
最後更新日期 | 2025/03/26 |
授權條款 | 政府資料開放授權條款-第1 版 |
資料集連絡人 | 傅小姐 |
連絡電話 | 04-2369-2424 |
介接格式 |