訂閱 | 評分 | (8) |
主要欄位說明 | 縣市、業者名稱、地址、公告類別、每日最大安全生產量_餐食份 |
---|---|
更新頻率 | 不定期 |
最後更新日期 | 2022/09/13 |
授權條款 | 政府資料開放授權條款-第1 版 |
資料集連絡人 | 邵小姐 |
連絡電話 | 2787-7363 |
備註 | 符合OAS標準之API說明文件網址:https://data.fda.gov.tw/opendata/exportDataList.do?method=openDataApi&InfoId=28 |
介接格式 |
訂閱 | 評分 | (8) |
主要欄位說明 | 縣市、業者名稱、地址、公告類別、每日最大安全生產量_餐食份 |
---|---|
更新頻率 | 不定期 |
最後更新日期 | 2022/09/13 |
授權條款 | 政府資料開放授權條款-第1 版 |
資料集連絡人 | 邵小姐 |
連絡電話 | 2787-7363 |
備註 | 符合OAS標準之API說明文件網址:https://data.fda.gov.tw/opendata/exportDataList.do?method=openDataApi&InfoId=28 |
介接格式 |